top of page
To view the apartment plan, click on a row in the table:
כיווני אוויר | שטח | 'חד | קומה | דירה |
|---|---|---|---|---|
דרום, מערב | כ-130 מ"ר + כ-20 מ"ר מרפסת | 5 | 15 | plan_B_star |
צפון, מערב | כ-131 מ"ר + כ-18 מ"ר מרפסת | 5 | 15 | plan_C |
צפון, מזרח | כ-112 מ"ר + כ-14 מ"ר מרפסת | 4 | 16 | plan_A |
דרום, מזרח | כ-130 מ"ר + כ-20 מ"ר מרפסת | 5 | 16 | plan_B |
דרום, מערב | כ-130 מ"ר + כ-20 מ"ר מרפסת | 5 | 16 | plan_B_star |
צפון, מערב | כ-131 מ"ר + כ-18 מ"ר מרפסת | 5 | 16 | plan_C |
מערב, צפון, מזרח | כ-181 מ"ר + כ-62 מ"ר מרפסת | 5 | 17 | plan_D |
גג מזרח, דרום, מערב, מיני פנטהאוז | כ-212 מ"ר + כ-73 מ"ר מרפסת | 5 | 17 | plan_E |
גג 4 כיווני אוויר פנטהאוז | כ-217 מ"ר + כ-184 מ"ר מרפסת | 5 | 18 | plan_F |
bottom of page