top of page
To view the apartment plan, click on a row in the table:
כיווני אוויר | שטח | 'חד | קומה | דירה |
|---|---|---|---|---|
דרום, מערב | כ-130 מ"ר + כ-20 מ"ר מרפסת | 5 | 6 | plan_B_star |
צפון, מערב | כ-131 מ"ר + כ-18 מ"ר מרפסת | 5 | 6 | plan_C |
צפון, מזרח | כ-112 מ"ר + כ-14 מ"ר מרפסת | 4 | 7 | plan_A |
דרום, מזרח | כ-130 מ"ר + כ-20 מ"ר מרפסת | 5 | 7 | plan_B |
דרום, מערב | כ-130 מ"ר + כ-20 מ"ר מרפסת | 5 | 7 | plan_B_star |
צפון, מערב | כ-131 מ"ר + כ-18 מ"ר מרפסת | 5 | 7 | plan_C |
צפון, מזרח | כ-112 מ"ר + כ-14 מ"ר מרפסת | 4 | 8 | plan_A |
דרום, מזרח | כ-130 מ"ר + כ-20 מ"ר מרפסת | 5 | 8 | plan_B |
דרום, מערב | כ-130 מ"ר + כ-20 מ"ר מרפסת | 5 | 8 | plan_B_star |
צפון, מערב | כ-131 מ"ר + כ-18 מ"ר מרפסת | 5 | 8 | plan_C |
צפון, מזרח | כ-112 מ"ר + כ-14 מ"ר מרפסת | 4 | 9 | plan_A |
דרום, מזרח | כ-130 מ"ר + כ-20 מ"ר מרפסת | 5 | 9 | plan_B |
bottom of page